แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
รหัสหน่วยบริการ ทุกอำเภอ สิทธิ ทั้งหมด
| # | รหัสโรค | ชื่อโรค | จำนวน | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T141 | แผลเปิดที่ไม่ระบุบริเวณของร่างกาย | 1 | 1,660.00 | 1,660.00 |
| 2 | R05 | ไอ | 1 | 583.00 | 583.00 |
| 3 | S901 | การฟกช้ำที่นิ้วเท้าโดยบาดเจ็บไม่ถึงเล็บ | 1 | 605.00 | 605.00 |
| 4 | K30 | อาหารไม่ย่อย | 1 | 234.00 | 234.00 |
| 5 | R509 | ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 323.00 | 323.00 |
| 6 | A090 | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อ | 1 | 187.50 | 187.50 |
| 7 | R1049 | ปวดท้องที่ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 425.00 | 425.00 |
| 8 | R100 | ปวดท้องเฉียบพลัน | 1 | 379.00 | 379.00 |
| รวม | 4,396.50 | 4,396.50 |
