กองทุน | รวมราคา | รวมจำนวน | ขลุง | ท่าใหม่ | เขาสุกิม | สองพี่น้อง | โป่งน้ำร้อน | มะขาม | แหลมสิงห์ | สอยดาว | แก่งหางแมว | นายายอาม | เขาคิชฌกูฏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 53,364,081 | 78,975 | 12157 | 7523 | 3299 | 4109 | 9719 | 8029 | 8840 | 11653 | 1401 | 7045 | 5200 | |
จัดสรรบางส่วน | 6,670,596 | 10,016 | 3686 | 1071 | 72 | 888 | 201 | 2504 | 700 | 408 | 11 | 433 | 42 | |
ไม่จัดสรร | 51,348 | 274 | 142 | 7 | 3 | 19 | 7 | 17 | 68 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
รอจัดสรร | 9,076 | 4,458 | 20 | 0 | 504 | 687 | 1460 | 1276 | 1 | 2 | 220 | 1 | 287 | |
รอเรียกเก็บ | 4,260 | 21,970 |
9073
|
2138
|
71
|
480
|
230
|
1138
|
4208
|
1010
|
894
|
1610
|
1118
|
|
รวม | 60,095,100 | 115,693 |
25,078
|
10,739
|
3,949
|
6,183
|
11,617
|
12,964
|
13,817
|
13,078
|
2,526
|
9,094
|
6,648
|
|
อปท. |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 3,897,565 | 5,687 | 0 | 1036 | 208 | 699 | 0 | 460 | 942 | 693 | 133 | 1087 | 429 | |
จัดสรรบางส่วน | 423,631 | 492 | 0 | 95 | 8 | 48 | 0 | 154 | 80 | 49 | 2 | 46 | 10 | |
ไม่จัดสรร | 26,096 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
รอจัดสรร | 12,848 | 1,578 | 0 | 0 | 149 | 529 | 0 | 415 | 85 | 137 | 58 | 0 | 205 | |
รอเรียกเก็บ | 4,439 | 2,767 |
0
|
916
|
2
|
90
|
0
|
81
|
542
|
125
|
75
|
780
|
156
|
|
รวม | 4,364,579 | 10,574 |
0
|
2,048
|
367
|
1,372
|
0
|
1,115
|
1,667
|
1,004
|
268
|
1,931
|
802
|
|
บัตรทอง (ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรร | 31,633,962 | 22,524 | 244 | 2643 | 905 | 1067 | 538 | 8752 | 0 | 1170 | 1544 | 3782 | 1879 | |
ไม่จัดสรร | 25,759 | 9,220 | 1486 | 1004 | 35 | 98 | 1572 | 3314 | 586 | 989 | 0 | 103 | 33 | |
รอจัดสรร | 32,127 | 3,926 | 354 | 14 | 103 | 160 | 652 | 921 | 1622 | 3 | 1 | 5 | 91 | |
รอเรียกเก็บ | 24,435 | 2,350 |
207
|
407
|
60
|
173
|
209
|
220
|
14
|
173
|
0
|
483
|
404
|
|
รวม | 31,716,282 | 38,020 |
2,291
|
4,068
|
1,103
|
1,498
|
2,971
|
13,207
|
2,222
|
2,335
|
1,545
|
4,373
|
2,407
|
|
ประกันสังคม (ทันตกรรม, กองทุนทดแทน ,ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 448,905 | 203 | 8 | 25 | 57 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3 | 15 | 20 | 41 | |
จัดสรรบางส่วน | 193,800 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | |
ไม่จัดสรร | 2,215 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 28,810 | 489 | 38 | 276 | 1 | 0 | 76 | 86 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 21,866 | 964 |
74
|
58
|
38
|
52
|
0
|
15
|
67
|
404
|
28
|
120
|
108
|
|
รวม | 695,596 | 1,766 |
121
|
360
|
100
|
62
|
102
|
165
|
96
|
407
|
58
|
143
|
152
|
|
ต่างด้าว (FWF) |
||||||||||||||
จัดสรร | 62,245 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ไม่จัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 0 | 171 |
21
|
0
|
11
|
16
|
0
|
44
|
2
|
54
|
1
|
19
|
3
|
|
รวม | 62,245 | 185 |
27
|
0
|
16
|
16
|
0
|
44
|
2
|
54
|
1
|
19
|
6
|