สถานบริการ ครั้ง บาท
02013 รพ.สต.คลองนารายณ์ 0 0
02014 รพ.สต.ตำบลเกาะขวาง 0 0
02015 รพ.สต.คมบาง 0 0
02016 รพ.สต.บ้านหนองขอน 0 0
02017 รพ.สต.ท่าช้าง 0 0
02018 รพ.สต.จันทนิมิต 0 0
02019 รพ.สต.บางกะจะ 0 0
02020 รพ.สต.บ้านเขาน้อย 0 0
02021 รพ.สต.บ้านแสลง 0 0
02022 รพ.สต.บ้านชำโสม 0 0
02023 รพ.สต.หนองบัว 0 0
02024 รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม 0 0
02025 รพ.สต.พลับพลา 0 0
02026 รพ.สต.บ้านพลับพลา 0 0
12405 เทศบาลเมืองจันทบุรี2 0 0
77678 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลพระปกเกล้า 0 0
รวมทั้งหมด 0 0
สถานบริการ ครั้ง บาท
02027 รพ.สต.บ่อ 0 0
02028 รพ.สต.บ้านบ่อเจริญ 0 0
02029 รพ.สต.บ้านคานรูด 0 0
02030 รพ.สต.ตะปอน 0 0
02031 รพ.สต.บ้านเกาะจิก 0 0
02032 รพ.สต.บางชัน 0 0
02033 รพ.สต.วันยาว 0 0
02034 รพ.สต.ซึ้ง 0 0
02035 รพ.สต.มาบไพ 0 0
02036 รพ.สต.วังสรรพรส 0 0
02037 รพ.สต.ตรอกนอง 0 0
02038 รพ.สต.ตกพรม 0 0
02039 รพ.สต.บ้านสะตอน้อย 0 0
02040 รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ 0 0
02041 รพ.สต.บ้านโชคดี 0 0
99841 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลขลุง 0 0
รวมทั้งหมด 0 0
สถานบริการ ครั้ง บาท
02042 รพ.สต.สีพยา 0 0
02043 รพ.สต.บ่อพุ 0 0
02044 รพ.สต.พลอยแหวน 0 0
02045 รพ.สต.เขาวัว 0 0
02046 รพ.สต.เขาบายศรี 0 0
02053 รพ.สต.ตะกาดเง้า 0 0
02054 รพ.สต.บ้านปากน้ำแขมหนู 0 0
99867 ศูนย์สุภาพชุมชนท่าใหม่ 0 0
รวมทั้งหมด 0 0
สถานบริการ ครั้ง บาท
02048 รพ.สต.ทุ่งเบญจา 0 0
02051 รพ.สต.รำพัน 0 0
02052 รพ.สต.โขมง 0 0
02055 รพ.สต.คลองขุด 0 0
รวมทั้งหมด 0 0
สถานบริการ ครั้ง บาท
02047 รพ.สต.บ้านยางระหง 0 0
02049 รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง 0 0
02050 รพ.สต.บ้านสะพานเลือก 0 0
02056 รพ.สต.บ้านชากชุม 0 0
02057 รพ.สต.บ้านคลองเหล็กบน 0 0
02058 รพ.สต.บ้านตาเลียว 0 0
รวมทั้งหมด 0 0
สถานบริการ ครั้ง บาท
02104 รพ.สต.นายายอาม 0 0
02105 รพ.สต.กระแจะ 0 0
02106 รพ.สต.สนามไชย 1 200
02107 รพ.สต.ช้างข้าม 0 0
02108 รพ.สต.วังใหม่ 0 0
02109 รพ.สต.บ้านคลองลาว 0 0
13822 รพ.สต.วังโตนด 0 0
รวมทั้งหมด 1 200
สถานบริการ ครั้ง บาท
02059 รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน 1 100
02060 รพ.สต.บ้านวังกระทิง 1 125
02061 รพ.สต.บ้านคลองบอน 0 0
02062 รพ.สต.บ้านซับตาเมา 0 0
02063 รพ.สต.หนองตาคง 0 0
02064 รพ.สต.บ้านเทพนิมิต 0 0
02065 รพ.สต.บ้านบึงชนัง 0 0
02066 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ 0 0
รวมทั้งหมด 2 225
สถานบริการ ครั้ง บาท
02110 รพ.สต.บ้านมูซู 0 0
02111 รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น 0 0
02112 รพ.สต.บ้านท่าอุดม 0 0
02113 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 0 0
02114 รพ.สต.จันทเขลม 0 0
02115 รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน 0 0
รวมทั้งหมด 0 0

สถานบริการ ครั้ง บาท
02067 รพ.สต.มะขาม 0 0
02068 รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 0 0
02069 รพ.สต.ท่าหลวง 0 0
02070 รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 0 0
02071 รพ.สต.ปัถวี 0 0
02072 รพ.สต.บ้านทัพนคร 0 0
02073 รพ.สต.วังแซ้ม 0 0
02074 รพ.สต.ฉมัน 0 0
02075 รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 0 0
02076 รพ.สต.อ่างคีรี 0 0
รวมทั้งหมด 0 0
สถานบริการ ครั้ง บาท
02077 รพ.สต.เกาะเปริด 0 0
02078 รพ.สต.หนองชิ่ม 0 0
02079 รพ.สต.บ้านอีมุย 0 0
02080 รพ.สต.พลิ้ว 0 0
02081 รพ.สต.คลองน้ำเค็ม 0 0
02082 รพ.สต.บางสระเก้า 0 0
02083 รพ.สต.บางกะไชย 0 0
77676 ศูนย์สุขภาพชุมชนปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0
รวมทั้งหมด 0 0
สถานบริการ ครั้ง บาท
02084 รพ.สต.บ้านตาเรือง 0 0
02085 รพ.สต.บ้านกระทิงทอง 0 0
02086 รพ.สต.หนองมะค่า 1 50
02087 รพ.สต.เขาสะท้อน 0 0
02088 รพ.สต.ทุ่งขนาน 0 0
02089 รพ.สต.บ้านไทรงาม 0 0
02090 รพ.สต.ทรายขาว 0 0
02091 รพ.สต.บ้านปะตง 0 0
02092 รพ.สต.บ้านสะตอน 0 0
02093 รพ.สต.บ้านสวนส้ม 0 0
14888 รพ.สต.บ้านเตาถ่าน 0 0
77677 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสอยดาว 0 0
รวมทั้งหมด 1 50
สถานบริการ ครั้ง บาท
02094 รพ.สต.หนองบัวทอง 0 0
02095 รพ.สต.บ้านขุนซ่อง 0 0
02096 รพ.สต.บ้านหางแมว 0 0
02097 รพ.สต.บ้านสุขใจ 0 0
02098 รพ.สต.บ้านหินดาษ 0 0
02099 รพ.สต.บ้านซอยสอง 0 0
02100 รพ.สต.บ้านวังไม้แดง 0 0
02101 รพ.สต.บ้านเนินจำปา 0 0
02102 รพ.สต.บ้านวังอีแอ่น 0 0
02103 รพ.สต.เขาวงกต 1 150
11717 รพ.สต.บ่อไฟไหม้ 0 0
รวมทั้งหมด 1 150
รวมท้งหมด กรกฎาคม 2568
สถานบริการ ครั้ง บาท
10664 รพ.พระปกเกล้า 0 0
10834 รพช.ขลุง 0 0
10835 รพช.ท่าใหม่ 0 0
10836 รพช.เขาสุกิม 0 0
10837 รพช.สองพี่น้อง 0 0
10838 รพช.โป่งน้ำร้อน 2 225
10839 รพช.มะขาม 0 0
10840 รพช.แหลมสิงห์ 0 0
10841 รพช.สอยดาว 1 50
10842 รพช.แก่งหางแมว 1 150
10843 รพช.นายายอาม 1 200
10844 รพช.เขาคิชฌกูฏ 0 0
รวมทั้งหมด 5 625