สถานบริการ ครั้ง บาท
02013 รพ.สต.คลองนารายณ์ 1 100
02014 รพ.สต.ตำบลเกาะขวาง 0 0
02015 รพ.สต.คมบาง 0 0
02016 รพ.สต.บ้านหนองขอน 0 0
02017 รพ.สต.ท่าช้าง 21 2,419
02018 รพ.สต.จันทนิมิต 1 171
02019 รพ.สต.บางกะจะ 0 0
02020 รพ.สต.บ้านเขาน้อย 0 0
02021 รพ.สต.บ้านแสลง 0 0
02022 รพ.สต.บ้านชำโสม 3 250
02023 รพ.สต.หนองบัว 1 500
02024 รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม 2 140
02025 รพ.สต.พลับพลา 1 112
02026 รพ.สต.บ้านพลับพลา 1 245
รวมทั้งหมด 31 3,937
สถานบริการ ครั้ง บาท
02027 รพ.สต.บ่อ 0 0
02028 รพ.สต.บ้านบ่อเจริญ 1 72
02029 รพ.สต.บ้านคานรูด 0 0
02030 รพ.สต.ตะปอน 0 0
02031 รพ.สต.บ้านเกาะจิก 0 0
02032 รพ.สต.บางชัน 0 0
02033 รพ.สต.วันยาว 0 0
02034 รพ.สต.ซึ้ง 0 0
02035 รพ.สต.มาบไพ 0 0
02036 รพ.สต.วังสรรพรส 6 180
02037 รพ.สต.ตรอกนอง 1 50
02038 รพ.สต.ตกพรม 8 757
02039 รพ.สต.บ้านสะตอน้อย 11 1,310
02040 รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ 1 20
02041 รพ.สต.บ้านโชคดี 5 1,154
รวมทั้งหมด 33 3,543
สถานบริการ ครั้ง บาท
02042 รพ.สต.สีพยา 0 0
02043 รพ.สต.บ่อพุ 0 0
02044 รพ.สต.พลอยแหวน 2 180
02045 รพ.สต.เขาวัว 0 0
02046 รพ.สต.เขาบายศรี 0 0
02053 รพ.สต.ตะกาดเง้า 0 0
02054 รพ.สต.บ้านปากน้ำแขมหนู 2 140
รวมทั้งหมด 4 320
สถานบริการ ครั้ง บาท
02110 รพ.สต.บ้านมูซู 4 642
02111 รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น 15 2,031
02112 รพ.สต.บ้านท่าอุดม 4 603
02113 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 12 2,107
02114 รพ.สต.จันทเขลม 0 0
02115 รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน 0 0
รวมทั้งหมด 35 5,383
สถานบริการ ครั้ง บาท
02047 รพ.สต.บ้านยางระหง 3 760
02049 รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง 5 218
02050 รพ.สต.บ้านสะพานเลือก 3 160
02056 รพ.สต.บ้านชากชุม 0 0
02057 รพ.สต.บ้านคลองเหล็กบน 5 586
02058 รพ.สต.บ้านตาเลียว 0 0
รวมทั้งหมด 16 1,723
สถานบริการ ครั้ง บาท
02104 รพ.สต.นายายอาม 0 0
02105 รพ.สต.กระแจะ 0 0
02106 รพ.สต.สนามไชย 1 170
02107 รพ.สต.ช้างข้าม 1 140
02108 รพ.สต.วังใหม่ 4 260
02109 รพ.สต.บ้านคลองลาว 7 872
13822 รพ.สต.วังโตนด 1 55
รวมทั้งหมด 14 1,497
สถานบริการ ครั้ง บาท
02059 รพ.สต.บ้านโป่งน้ำร้อน 9 1,483
02060 รพ.สต.บ้านวังกระทิง 21 4,115
02061 รพ.สต.บ้านคลองบอน 1 130
02062 รพ.สต.บ้านซับตาเมา 2 200
02063 รพ.สต.หนองตาคง 14 3,434
02064 รพ.สต.บ้านเทพนิมิต 2 860
02065 รพ.สต.บ้านบึงชนัง 0 0
02066 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ 5 780
รวม 54 11,002
รวม 0 0
รวมทั้งหมด 54 11,002
สถานบริการ ครั้ง บาท
02048 รพ.สต.ทุ่งเบญจา 1 20
02051 รพ.สต.รำพัน 0 0
02052 รพ.สต.โขมง 0 0
02055 รพ.สต.คลองขุด 7 753
รวมทั้งหมด 8 773

สถานบริการ ครั้ง บาท
02067 รพ.สต.มะขาม 2 100
02068 รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 0 0
02069 รพ.สต.ท่าหลวง 0 0
02070 รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 2 139
02071 รพ.สต.ปัถวี 0 0
02072 รพ.สต.บ้านทัพนคร 0 0
02073 รพ.สต.วังแซ้ม 0 0
02074 รพ.สต.ฉมัน 0 0
02075 รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 1 66
02076 รพ.สต.อ่างคีรี 0 0
รวมทั้งหมด 5 305
สถานบริการ ครั้ง บาท
02077 รพ.สต.เกาะเปริด 0 0
02078 รพ.สต.หนองชิ่ม 0 0
02079 รพ.สต.บ้านอีมุย 0 0
02080 รพ.สต.พลิ้ว 0 0
02081 รพ.สต.คลองน้ำเค็ม 0 0
02082 รพ.สต.บางสระเก้า 0 0
02083 รพ.สต.บางกะไชย 1 210
รวม 1 210
รวม 0 0
รวมทั้งหมด 1 210
สถานบริการ ครั้ง บาท
02084 รพ.สต.บ้านตาเรือง 11 570
02085 รพ.สต.บ้านกระทิงทอง 0 0
02086 รพ.สต.หนองมะค่า 3 275
02087 รพ.สต.เขาสะท้อน 5 264
02088 รพ.สต.ทุ่งขนาน 0 0
02089 รพ.สต.บ้านไทรงาม 0 0
02090 รพ.สต.ทรายขาว 7 692
02091 รพ.สต.บ้านปะตง 5 286
02092 รพ.สต.บ้านสะตอน 4 200
02093 รพ.สต.บ้านสวนส้ม 1 195
14888 รพ.สต.บ้านเตาถ่าน 0 0
รวม 12 765
รวม 24 1,716
รวมทั้งหมด 36 2,481
สถานบริการ ครั้ง บาท
02094 รพ.สต.หนองบัวทอง 5 405
02095 รพ.สต.บ้านขุนซ่อง 6 733
02096 รพ.สต.บ้านหางแมว 7 440
02097 รพ.สต.บ้านสุขใจ 2 242
02098 รพ.สต.บ้านหินดาษ 2 499
02099 รพ.สต.บ้านซอยสอง 0 0
02100 รพ.สต.บ้านวังไม้แดง 2 360
02101 รพ.สต.บ้านเนินจำปา 1 75
02102 รพ.สต.บ้านวังอีแอ่น 8 1,053
02103 รพ.สต.เขาวงกต 19 2,244
11717 รพ.สต.บ่อไฟไหม้ 0 0
รวมทั้งหมด 52 6,051
รวมท้งหมด ธันวาคม 2568
สถานบริการ ครั้ง บาท
10664 รพ.พระปกเกล้า 31 3,937
10834 รพช.ขลุง 33 3,543
10835 รพช.ท่าใหม่ 4 320
10836 รพช.เขาสุกิม 16 1,723
10837 รพช.สองพี่น้อง 8 773
10838 รพช.โป่งน้ำร้อน 54 11,002
10839 รพช.มะขาม 5 305
10840 รพช.แหลมสิงห์ 1 210
10841 รพช.สอยดาว 36 2,481
10842 รพช.แก่งหางแมว 52 6,051
10843 รพช.นายายอาม 14 1,497
10844 รพช.เขาคิชฌกูฏ 35 5,383
รวมทั้งหมด 289 37,222