กองทุน | รวมราคา | รวมจำนวน | ขลุง | ท่าใหม่ | เขาสุกิม | สองพี่น้อง | โป่งน้ำร้อน | มะขาม | แหลมสิงห์ | สอยดาว | แก่งหางแมว | นายายอาม | เขาคิชฌกูฏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 51,844,203 | 76,267 | 12157 | 7523 | 3299 | 4109 | 8585 | 8029 | 8840 | 10435 | 1401 | 6689 | 5200 | |
จัดสรรบางส่วน | 6,449,774 | 9,848 | 3686 | 1071 | 72 | 888 | 169 | 2504 | 700 | 302 | 11 | 403 | 42 | |
ไม่จัดสรร | 16,744 | 402 | 142 | 7 | 3 | 19 | 3 | 17 | 68 | 4 | 0 | 138 | 1 | |
รอจัดสรร | 22,916 | 5,252 | 20 | 0 | 12 | 686 | 2314 | 1267 | 0 | 728 | 220 | 1 | 4 | |
รอเรียกเก็บ | 4,236 | 20,746 |
8098
|
1984
|
502
|
398
|
342
|
1045
|
4017
|
498
|
858
|
1705
|
1299
|
|
รวม | 58,333,637 | 112,515 |
24,103
|
10,585
|
3,888
|
6,100
|
11,413
|
12,862
|
13,625
|
11,967
|
2,490
|
8,936
|
6,546
|
|
อปท. |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 3,876,008 | 5,658 | 0 | 1036 | 208 | 699 | 0 | 460 | 942 | 664 | 133 | 1087 | 429 | |
จัดสรรบางส่วน | 418,753 | 483 | 0 | 95 | 8 | 48 | 0 | 154 | 80 | 40 | 2 | 46 | 10 | |
ไม่จัดสรร | 13,102 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
รอจัดสรร | 16,121 | 1,367 | 0 | 0 | 117 | 528 | 0 | 415 | 85 | 138 | 58 | 0 | 26 | |
รอเรียกเก็บ | 2,981 | 2,821 |
0
|
893
|
32
|
66
|
0
|
77
|
517
|
91
|
73
|
752
|
320
|
|
รวม | 4,326,963 | 10,379 |
0
|
2,025
|
365
|
1,347
|
0
|
1,111
|
1,642
|
933
|
266
|
1,903
|
787
|
|
บัตรทอง (ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรร | 31,632,832 | 22,524 | 244 | 2643 | 905 | 1067 | 538 | 8752 | 0 | 1170 | 1544 | 3782 | 1879 | |
ไม่จัดสรร | 28,772 | 8,903 | 1486 | 1004 | 35 | 97 | 1532 | 3314 | 586 | 758 | 0 | 58 | 33 | |
รอจัดสรร | 21,917 | 4,585 | 354 | 14 | 97 | 252 | 1252 | 782 | 1622 | 116 | 1 | 17 | 78 | |
รอเรียกเก็บ | 29,430 | 2,400 |
189
|
396
|
44
|
159
|
186
|
261
|
14
|
260
|
0
|
563
|
328
|
|
รวม | 31,712,951 | 38,412 |
2,273
|
4,057
|
1,081
|
1,575
|
3,508
|
13,109
|
2,222
|
2,304
|
1,545
|
4,420
|
2,318
|
|
ประกันสังคม (ทันตกรรม, กองทุนทดแทน ,ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 450,055 | 204 | 8 | 25 | 57 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3 | 16 | 20 | 41 | |
จัดสรรบางส่วน | 193,800 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | |
ไม่จัดสรร | 2,555 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 27,336 | 486 | 38 | 276 | 1 | 0 | 73 | 86 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 4,362 | 906 |
71
|
56
|
38
|
52
|
0
|
11
|
61
|
368
|
27
|
120
|
102
|
|
รวม | 678,107 | 1,706 |
118
|
358
|
100
|
62
|
99
|
161
|
90
|
371
|
58
|
143
|
146
|
|
ต่างด้าว (FWF) |
||||||||||||||
จัดสรร | 62,245 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ไม่จัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 0 | 169 |
21
|
0
|
11
|
16
|
0
|
44
|
2
|
52
|
1
|
19
|
3
|
|
รวม | 62,245 | 183 |
27
|
0
|
16
|
16
|
0
|
44
|
2
|
52
|
1
|
19
|
6
|