กองทุน | รวมราคา | รวมจำนวน | ขลุง | ท่าใหม่ | เขาสุกิม | สองพี่น้อง | โป่งน้ำร้อน | มะขาม | แหลมสิงห์ | สอยดาว | แก่งหางแมว | นายายอาม | เขาคิชฌกูฏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 38,812,455 | 55,912 | 10166 | 4051 | 2256 | 2921 | 6288 | 5936 | 6337 | 8645 | 1401 | 4723 | 3188 | |
จัดสรรบางส่วน | 5,127,696 | 7,466 | 3052 | 420 | 62 | 645 | 132 | 2052 | 560 | 232 | 11 | 267 | 33 | |
ไม่จัดสรร | 30,782 | 336 | 82 | 12 | 2 | 17 | 7 | 174 | 31 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
รอจัดสรร | 78,303 | 5,491 | 748 | 0 | 210 | 764 | 1684 | 669 | 1 | 430 | 221 | 1 | 763 | |
รอเรียกเก็บ | 6,635 | 16,777 |
3706
|
3516
|
358
|
309
|
756
|
1090
|
3143
|
588
|
124
|
2064
|
1123
|
|
รวม | 44,049,235 | 85,982 |
17,754
|
7,999
|
2,888
|
4,656
|
8,867
|
9,921
|
10,072
|
9,902
|
1,757
|
7,058
|
5,108
|
|
อปท. |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 1,929,784 | 2,728 | 0 | 292 | 84 | 418 | 0 | 113 | 628 | 664 | 87 | 310 | 132 | |
จัดสรรบางส่วน | 181,205 | 196 | 0 | 21 | 5 | 25 | 0 | 52 | 46 | 39 | 1 | 5 | 2 | |
ไม่จัดสรร | 1,707 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
รอจัดสรร | 27,351 | 2,003 | 0 | 0 | 171 | 463 | 0 | 549 | 83 | 30 | 104 | 270 | 333 | |
รอเรียกเก็บ | 2,550 | 3,049 |
0
|
1246
|
25
|
91
|
0
|
163
|
431
|
49
|
11
|
908
|
125
|
|
รวม | 2,142,598 | 8,007 |
0
|
1,559
|
285
|
1,004
|
0
|
881
|
1,197
|
782
|
203
|
1,504
|
592
|
|
บัตรทอง (ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรร | 27,108,115 | 16,948 | 244 | 1628 | 905 | 1067 | 538 | 6829 | 0 | 1170 | 1544 | 1810 | 1213 | |
ไม่จัดสรร | 40,018 | 6,339 | 658 | 394 | 17 | 82 | 907 | 2895 | 588 | 754 | 0 | 33 | 11 | |
รอจัดสรร | 20,325 | 2,633 | 490 | 14 | 91 | 190 | 801 | 494 | 287 | 134 | 1 | 17 | 114 | |
รอเรียกเก็บ | 27,588 | 2,638 |
155
|
703
|
75
|
146
|
271
|
276
|
11
|
240
|
0
|
651
|
110
|
|
รวม | 27,196,046 | 28,558 |
1,547
|
2,739
|
1,088
|
1,485
|
2,517
|
10,494
|
886
|
2,298
|
1,545
|
2,511
|
1,448
|
|
ประกันสังคม (ทันตกรรม, กองทุนทดแทน ,ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 398,538 | 220 | 1 | 25 | 43 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0 | 97 | 17 | 7 | |
จัดสรรบางส่วน | 173,982 | 49 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
ไม่จัดสรร | 2,515 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 19,261 | 386 | 38 | 215 | 6 | 0 | 50 | 66 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 18,605 | 790 |
60
|
41
|
26
|
40
|
0
|
9
|
67
|
300
|
74
|
112
|
61
|
|
รวม | 612,900 | 1,506 |
99
|
282
|
78
|
47
|
76
|
138
|
96
|
300
|
191
|
131
|
68
|
|
ต่างด้าว (FWF) |
||||||||||||||
จัดสรร | 57,884 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ไม่จัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 0 | 135 |
12
|
0
|
9
|
12
|
0
|
33
|
2
|
46
|
0
|
17
|
4
|
|
รวม | 57,884 | 148 |
18
|
0
|
14
|
12
|
0
|
33
|
2
|
46
|
0
|
17
|
6
|