กองทุน | รวมราคา | รวมจำนวน | ขลุง | ท่าใหม่ | เขาสุกิม | สองพี่น้อง | โป่งน้ำร้อน | มะขาม | แหลมสิงห์ | สอยดาว | แก่งหางแมว | นายายอาม | เขาคิชฌกูฏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 34,288,907 | 49,817 | 10171 | 4051 | 1741 | 2925 | 4943 | 4422 | 6337 | 6855 | 1187 | 4300 | 2885 | |
จัดสรรบางส่วน | 4,682,198 | 6,859 | 3045 | 420 | 56 | 646 | 89 | 1589 | 560 | 178 | 9 | 237 | 30 | |
ไม่จัดสรร | 14,563 | 487 | 82 | 12 | 2 | 16 | 19 | 220 | 31 | 1 | 1 | 102 | 1 | |
รอจัดสรร | 59,897 | 5,965 | 737 | 0 | 296 | 236 | 1668 | 1956 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1068 | |
รอเรียกเก็บ | 2,341 | 13,708 |
3215
|
2573
|
427
|
203
|
721
|
638
|
2448
|
917
|
329
|
1697
|
540
|
|
รวม | 39,045,565 | 76,836 |
17,250
|
7,056
|
2,522
|
4,026
|
7,440
|
8,825
|
9,377
|
7,953
|
1,526
|
6,337
|
4,524
|
|
อปท. |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 1,770,893 | 2,523 | 0 | 292 | 84 | 418 | 0 | 113 | 628 | 459 | 87 | 310 | 132 | |
จัดสรรบางส่วน | 167,738 | 186 | 0 | 21 | 5 | 25 | 0 | 52 | 46 | 29 | 1 | 5 | 2 | |
ไม่จัดสรร | 2,880 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
รอจัดสรร | 21,994 | 1,720 | 0 | 0 | 137 | 297 | 0 | 545 | 83 | 55 | 0 | 270 | 333 | |
รอเรียกเก็บ | 1,776 | 2,647 |
0
|
1052
|
33
|
127
|
0
|
73
|
344
|
82
|
93
|
772
|
71
|
|
รวม | 1,965,281 | 7,111 |
0
|
1,365
|
259
|
874
|
0
|
787
|
1,110
|
629
|
181
|
1,368
|
538
|
|
บัตรทอง (ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรร | 20,924,388 | 13,448 | 244 | 740 | 905 | 691 | 538 | 5971 | 0 | 1170 | 1544 | 884 | 761 | |
ไม่จัดสรร | 25,690 | 4,841 | 412 | 290 | 8 | 113 | 114 | 2876 | 588 | 407 | 0 | 30 | 3 | |
รอจัดสรร | 23,346 | 3,141 | 836 | 14 | 137 | 106 | 885 | 480 | 287 | 143 | 0 | 17 | 236 | |
รอเรียกเก็บ | 41,875 | 1,960 |
187
|
497
|
45
|
168
|
130
|
163
|
9
|
234
|
0
|
450
|
77
|
|
รวม | 21,015,299 | 23,390 |
1,679
|
1,541
|
1,095
|
1,078
|
1,667
|
9,490
|
884
|
1,954
|
1,544
|
1,381
|
1,077
|
|
ประกันสังคม (ทันตกรรม, กองทุนทดแทน ,ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 433,232 | 308 | 1 | 25 | 39 | 6 | 2 | 2 | 19 | 0 | 92 | 17 | 105 | |
จัดสรรบางส่วน | 136,667 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
ไม่จัดสรร | 2,685 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 26,419 | 346 | 38 | 188 | 10 | 0 | 36 | 63 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 6,676 | 717 |
58
|
30
|
21
|
37
|
0
|
4
|
69
|
246
|
52
|
113
|
87
|
|
รวม | 605,678 | 1,465 |
97
|
244
|
70
|
43
|
62
|
125
|
98
|
246
|
152
|
132
|
196
|
|
ต่างด้าว (FWF) |
||||||||||||||
จัดสรร | 57,884 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ไม่จัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 0 | 121 |
12
|
0
|
6
|
12
|
0
|
27
|
2
|
45
|
0
|
15
|
2
|
|
รวม | 57,884 | 134 |
18
|
0
|
11
|
12
|
0
|
27
|
2
|
45
|
0
|
15
|
4
|