กองทุน | รวมราคา | รวมจำนวน | ขลุง | ท่าใหม่ | เขาสุกิม | สองพี่น้อง | โป่งน้ำร้อน | มะขาม | แหลมสิงห์ | สอยดาว | แก่งหางแมว | นายายอาม | เขาคิชฌกูฏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 57,296,906 | 84,300 | 12157 | 8139 | 3508 | 4689 | 11877 | 8636 | 8840 | 11653 | 1401 | 7390 | 6010 | |
จัดสรรบางส่วน | 6,876,182 | 10,273 | 3686 | 1075 | 75 | 978 | 227 | 2586 | 700 | 408 | 11 | 464 | 63 | |
ไม่จัดสรร | 19,199 | 287 | 142 | 5 | 3 | 20 | 9 | 18 | 68 | 6 | 0 | 15 | 1 | |
รอจัดสรร | 35,889 | 6,549 | 20 | 0 | 678 | 430 | 352 | 2000 | 0 | 1938 | 220 | 1 | 910 | |
รอเรียกเก็บ | 3,093 | 26,826 |
11941
|
2696
|
148
|
677
|
396
|
1196
|
5572
|
517
|
1172
|
2168
|
343
|
|
รวม | 64,228,175 | 128,235 |
27,946
|
11,915
|
4,412
|
6,794
|
12,861
|
14,436
|
15,180
|
14,522
|
2,804
|
10,038
|
7,327
|
|
อปท. |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 3,893,045 | 5,687 | 0 | 1036 | 208 | 699 | 0 | 460 | 942 | 693 | 133 | 1087 | 429 | |
จัดสรรบางส่วน | 423,631 | 492 | 0 | 95 | 8 | 48 | 0 | 154 | 80 | 49 | 2 | 46 | 10 | |
ไม่จัดสรร | 14,477 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
รอจัดสรร | 35,434 | 2,083 | 0 | 0 | 178 | 647 | 0 | 524 | 85 | 182 | 58 | 0 | 409 | |
รอเรียกเก็บ | 5,549 | 3,368 |
0
|
1142
|
16
|
136
|
0
|
69
|
689
|
206
|
91
|
984
|
35
|
|
รวม | 4,372,136 | 11,680 |
0
|
2,274
|
410
|
1,536
|
0
|
1,212
|
1,814
|
1,130
|
284
|
2,135
|
885
|
|
บัตรทอง (ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรร | 34,428,537 | 23,789 | 244 | 2643 | 883 | 1067 | 538 | 10038 | 0 | 1170 | 1544 | 3783 | 1879 | |
ไม่จัดสรร | 33,361 | 9,671 | 1486 | 1004 | 126 | 113 | 1998 | 3233 | 586 | 989 | 0 | 102 | 34 | |
รอจัดสรร | 62,221 | 4,474 | 353 | 14 | 52 | 193 | 685 | 885 | 1622 | 3 | 1 | 5 | 661 | |
รอเรียกเก็บ | 40,300 | 2,994 |
223
|
477
|
44
|
213
|
266
|
273
|
19
|
536
|
0
|
781
|
162
|
|
รวม | 34,564,419 | 40,928 |
2,306
|
4,138
|
1,105
|
1,586
|
3,487
|
14,429
|
2,227
|
2,698
|
1,545
|
4,671
|
2,736
|
|
ประกันสังคม (ทันตกรรม, กองทุนทดแทน ,ต่างจังหวัด) |
||||||||||||||
จัดสรรครบ | 584,007 | 433 | 8 | 25 | 78 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3 | 15 | 18 | 252 | |
จัดสรรบางส่วน | 220,002 | 62 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | |
ไม่จัดสรร | 2,165 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 18,207 | 552 | 38 | 329 | 2 | 0 | 82 | 86 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 4,889 | 1,018 |
83
|
39
|
13
|
50
|
0
|
15
|
73
|
443
|
30
|
116
|
156
|
|
รวม | 829,269 | 2,134 |
130
|
394
|
98
|
60
|
108
|
175
|
102
|
447
|
60
|
139
|
421
|
|
ต่างด้าว (FWF) |
||||||||||||||
จัดสรร | 96,890 | 21 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ไม่จัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอจัดสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รอเรียกเก็บ | 0 | 177 |
22
|
0
|
8
|
16
|
0
|
45
|
2
|
58
|
3
|
21
|
2
|
|
รวม | 96,890 | 198 |
28
|
0
|
17
|
16
|
0
|
45
|
2
|
58
|
3
|
21
|
8
|